Karagen
| Elementy kontroli | Specyfikacja | |||
| Sensoryczny | Kolor i połysk | Biały lub jasnożółty do brązowożółtego | ||
| Ziarnistość (80/120/200) | 95% | |||
| Analiza fizykochemiczna | Siarczan (以SO42-), w/% | 15-40 | ||
| Lepkość (1,5%, 75℃) / Pa·s ≥ | 0,005 | |||
| *Moc żelu (1,5%, 0,2% KCl 20℃), g/cm2 | 1500-1700 | 1700-1900 | ||
| Redukcja na sucho (105℃, 4 godz.), w/% ≤ | 12,0 | |||
| Całkowity popiół (550℃, 4 godz.), w/% | 15-40 | |||
| Popiół nierozpuszczalny w kwasie, w/% ≤ | 1 | |||
| Substancja nierozpuszczalna w kwasie, w/% ≤ | 15 | |||
| pH (1%) | 8–11 | |||
| *przezroczystość (0,5%, 25℃, 496nm)% | ≥92 | |||
| Pozostały rozpuszczalnik (izopropanol, metanol), w/% ≤ | 0,1 | |||
| Ołów (Pb) /(mg/kg) ≤ | 5.0 | |||
| Arsen (As) /(mg/kg) ≤ | 3.0 | |||
| Kadm (Cd)/( mg/kg) ≤ | 2.0 | |||
| Rtęć (Hg)/(mg/kg) ≤ | 1.0 | |||
| Mikroorganizm | Całkowita liczba drobnoustrojów /(CFU/g) ≤ | 5000 | ||
| E. coli | CFU/g < | 10 | ||
| NPL/g < | 3.0 | |||
| Salmonella (25 g) | Negatywny w 25g | |||
Karagen, znany również jako plastik Eucheuma, kalafior kamienny, karagen, karagen, ponieważ karagen pochodzi z Eucheuma, wodorostów, karagenu i innych krasnorostów, ekstrahowanych z hydrofilowego koloidu. Karagen posiada wiele właściwości fizykochemicznych, takich jak hydrofilowy koloid, żel, zagęszczanie, emulgowanie, tworzenie filmu i stabilna dyspersja. Może być stosowany jako środek żelujący, emulgator, zagęszczacz lub środek zawieszający do stabilizacji emulsji, kontrolowania skurczu cieczy, formowania, cementowania i dyspergowania itp.
1. Ponad 10 lat doświadczenia w zakresie certyfikacji ISO,
2. Fabryka mieszania aromatów i substancji słodzących, marki własne Tianjia,
3.Badanie wiedzy rynkowej i śledzenie trendów,
4. Terminowa dostawa i promocja zapasów w przypadku gorących i pożądanych produktów.
5. Niezawodny i ściśle przestrzegający odpowiedzialności umownej i serwisu posprzedażowego,
6. Profesjonalista w zakresie międzynarodowych usług logistycznych, dokumentów legalizacyjnych i procesu kontroli przez strony trzecie.












